| Photo | Nom | Grade | Qualité | Matchs arbitrés | Cartons Rouges | Cartons Jaunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdedaem Abderrahman | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
Atef Naimi | Wilaya | Arbitre directeur | 6 | 0 | 1 |
|
BENDAHAN Fares | Wilaya | Arbitre directeur | 7 | 0 | 0 |
|
Mehdi Brahim | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
OSMAN El_cheikh | Wilaya | Arbitre directeur | 4 | 0 | 0 |
|
Othman Othmani | Wilaya | Arbitre directeur | 1 | 0 | 0 |
|
Tachan bouzou Mohammed | Wilaya | Arbitre directeur | 3 | 0 | 0 |
|
yousfi Tahar | Wilaya | Arbitre directeur | 5 | 0 | 1 |
|
Zouaimia Charaf Eddine | Wilaya | Arbitre directeur | 0 | 0 | 0 |
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
6
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
7
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
4
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
1
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
3
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
5
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
1
Cartons Jaunes
0
Matchs arbitrés
0
Cartons Rouges
0
Cartons Jaunes
Linetech