| الصورة | الإسم | الدرجة | الصفة | المباريات التي أدارها | بطاقات حمراء | بطاقات صفراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
بن دحان فارس | ولائي | حكم رئيسي | 7 | 0 | 0 |
|
تشان بوزو محمد | ولائي | حكم رئيسي | 3 | 0 | 0 |
|
زوامية شرف الدين | ولائي | حكم رئيسي | 0 | 0 | 0 |
|
عبد الدايم عبد الرحمان | ولائي | حكم رئيسي | 4 | 0 | 0 |
|
عثماني عثمان | ولائي | حكم رئيسي | 1 | 0 | 0 |
|
عصمان الشيخ | ولائي | حكم رئيسي | 4 | 0 | 0 |
|
مهدي براهيم | ولائي | حكم رئيسي | 1 | 0 | 0 |
|
نعيمي عاطف | ولائي | حكم رئيسي | 6 | 0 | 1 |
|
يوسفي الطاهر | ولائي | حكم رئيسي | 5 | 0 | 1 |
7
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
3
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
0
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
4
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
1
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
4
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
1
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
0
بطاقات صفراء
6
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
1
بطاقات صفراء
5
المباريات التي أدارها
0
بطاقات حمراء
1
بطاقات صفراء
Linetech