Ligue Wilaya de Football Djanet

vendredi 22 mai 2026
16:30
Zaggat Djanet
honneur djanet 10ème journée
CSA Admar
CSIAE Djanet
'26
'81
'90
26'
But de ABDOUALI CHAFAI (CSIAED)
81'
But de ABDOUALI CHAFAI (CSIAED)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
Voir tout