Wilaya Football League of Djanet

Friday 22 May 2026
16:30
Zaggat Djanet
honneur djanet Matchday 10
CSA Admar
CSIAE Djanet
'26
'81
'90
26'
Goal by ABDOUALI CHAFAI (CSIAED)
81'
Goal by ABDOUALI CHAFAI (CSIAED)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CSIAED CSIAE Djanet 9 +22 27
2 JST JSTouareg 9 +14 21
3 UAZD UAZ Djanet 9 +3 13
4 CSAA CSA Admar 9 -3 10
5 CSI CS Ihrane 5 -15 0
6 CSGT CSGTassili 5 -15 0
7 CSOI CSOIhrir 5 -15 0
8 WRD WR Djanet 5 -15 0
View All