الرابطة الولائية لكرة القدم جانت

مركز الإحصائيات

البطاقات الصفراء
ALI KARKOURI
ALI KARKOURI 2
البطاقات الحمراء
-
- 0
عدد المشاركات
LAKHDER DINE
LAKHDER DINE 8

أفضل الهدافين في البطولة

ABDOUALI CHAFAI
5
ABDOUALI CHAFAI
-
الهداف النادي الأهداف القميص
1 ABDOUALI CHAFAI 5 11
2 ABDERRAHIM MOKHTARI شبيبة التو 3 15
3 ABDELKARIM MESSAHEL 2 18
4 MOULOUD ABED 2 0
5 ABDELATIF OMRANI 1 5
6 ABDERRAHMAN DJENDAMA 1 30
7 ALI CHENINI 1 26
8 DRISS BENMOUSSA 1 25
9 ELMAHDI ABERNA شبيبة التو 1 14
10 GHALI RABAH SALAMOU 1 20
11 HICHEM FENDI 1 12
12 HOUSSAM BOUKEFFOUS 1 11
13 ISLAM HAMADOUCHE 1 9
14 KHALED METHALI 1 5
15 MOHAMMED LAMINE ELKAYANI 1 1
16 MOHAMMED NADHIR HOUDA شبيبة التو 1 4
17 MOKHTARE OMRANI 1 22
18 RADOUANE ABDENNOURI 1 13
19 RIDA EMKAYANI شبيبة التو 1 2
20 SEIF EDDINE ZEGHMOURI شبيبة التو 1 16
21 ZAKARYA OUDRANE 1 10

البطاقات الصفراء

ALI KARKOURI
2
ALI KARKOURI
-
الإسم النادي البطاقات الصفراء القميص
1 ALI KARKOURI 2 24
2 RADOUANE ABDENNOURI 1 13
3 SAYAH IBBA شبيبة التو 1 5

البطاقات الحمراء

-
0
-
-
الإسم النادي البطاقات الحمراء القميص
1 - - 0 0

عدد المشاركات

LAKHDER DINE
8
LAKHDER DINE
-
الإسم النادي عدد المشاركات القميص
1 LAKHDER DINE 8 2
2 ALI SAOULI 8 30
3 ALI CHENINI 8 26
4 MOHAMMED TAHAR OMRANI 8 29
5 ABESLAM MEBARKI 8 17
6 ABDEL KADER TAGABOU 8 9
7 DJAMAL RAMI 8 10
8 AHMED OMRANI 8 27
9 ABDELKARIM HERROUINI 8 23
10 BRAHIM REZOUG 7 9
11 TOUFIK BEN ALIOUA 7 15
12 AHMED IBBA 7 4
13 ABDOUALI AHMED 7 6
14 FARES BOUCHEHIT 7 6
15 LAFIA MAHIEDDINE 7 14
16 OMAR BOUIDIA 7 16
17 SEIF EDDINE ZEGHMOURI شبيبة التو 7 16
18 WALID CHEREF 7 7
19 MOHAMMED LAMINE ELKAYANI 7 1
20 ABDOUALI ELABBES 7 2
21 SALAH YOUSFI 7 1
22 ARABI KARKOURI 7 3
23 SAID MERZOUG 7 14
24 MOULOUD ABED 7 0
25 ABDELHAMID BELTOU 7 6
26 ABDELKARIM MESSAHEL 7 18
27 MOHAMMED AMIN NASRI شبيبة التو 7 0
28 ABDELATIF OMRANI 7 5
29 GHALI RABAH SALAMOU 7 20
30 MOHAMMED NADHIR HOUDA شبيبة التو 7 4
31 MAHMOUD TAGABOU 7 11
32 HICHEM FENDI 7 12
33 ABDERRAHMAN DJENDAMA 7 30
34 ELIES ABDERRAHMANE 7 21
35 ABDOUALI ELHASSEN 7 8
36 KHALED METHALI 7 5
37 MOUAADH BOUAZA شبيبة التو 7 10
38 ABDELHAK CHETOOUANE 7 19
39 ABDENOUR SENKANI شبيبة التو 7 17
40 ABDOUALI CHAFAI 7 11
41 ABDELAZIZ KARKOURI 7 1
42 ABDALLAH SALAMOU شبيبة التو 7 23
43 ALI KARKOURI 7 24
44 MOKHTARE OMRANI 7 22
45 ABDOU ELIES 7 28
46 AZZEDDINE RABHI شبيبة التو 7 11
47 ZAKARYA OUDRANE 7 10
48 ISLAM HAMADOUCHE 7 9
49 ABDERRAHIM MOKHTARI شبيبة التو 7 15
50 RIDA EMKAYANI شبيبة التو 6 2
51 HAMID ELKAYANI شبيبة التو 6 8
52 YOUSFI FAICAL 6 4
53 MAHIEDDINE OUADA شبيبة التو 6 7
54 ADEL STAOUALI شبيبة التو 6 6
55 RADOUANE ABDENNOURI 6 13
56 ELIES KAMAL 6 20
57 ABDENNOUR SALAMOU شبيبة التو 6 3
58 FOUAZ HOUSSINE ADAMMI شبيبة التو 6 18
59 DRISS BENMOUSSA 6 25
60 ELMAHDI ABERNA شبيبة التو 6 14
61 ALI HAMZA MERZOUG 6 2
62 LAID NASRI شبيبة التو 5 9
63 ZAKARIA ELIES 5 22
64 ABDELAZIZ GASSOU 5 8
65 SIDI MOHAMMED IBBA شبيبة التو 5 19
66 ABDERRAHMAN OUNALI 5 16
67 MOSSAB KALOUANE 5 12
68 AHMED CHIKH BEN HOUAD شبيبة التو 5 13
69 ELHASSEN AILAL 4 5
70 ACHOUR GAHOU شبيبة التو 4 22
71 AYMEN GAHOU شبيبة التو 4 1
72 ELHOUSSIENI BELLANKAS شبيبة التو 4 21
73 HOUSSAM BOUKEFFOUS 3 11
74 ELSADEK NASRI شبيبة التو 3 24
75 AISSA GASSOU 3 14
76 BEIKHIR NASRI 3 19
77 ABDERRAHMAN NASRI شبيبة التو 2 30
78 ABDELKRIM SALAMOU شبيبة التو 2 20
79 NADHIR ABABSA 2 10
80 SAYAH IBBA شبيبة التو 2 5
81 ZOUBIR DRISSI وفاق جانت 1 3
82 SALAH BENOMAR وفاق جانت 1 9
83 YASSER ASSES 1 23
84 ARAFAT LIAMINE SALLEM BENDOUMA وفاق جانت 1 8
85 MOHAMMED YAHYA BELGHARBI وفاق جانت 1 24
86 BEKAI ELHAMAL شبيبة التو 1 26
87 MOUSTAPHA OMRANI وفاق جانت 1 12
88 SOFIAANE ARIFI 1 18
89 MOHMMED SAID HASSANI وفاق جانت 1 11
90 BRAHIM BELTOU وفاق جانت 1 6
91 SEIF EDDIN BOUAZA وفاق جانت 1 23
92 MOHAMMED TAYAB OMRANI وفاق جانت 1 10
93 ABDELAAZIZ KARZIKA وفاق جانت 1 25
94 ABDERRAHIM BOUKRAOUA شبيبة التو 1 25

النادي الأكثر أهدافاً

CSIAED

CSIAED

25 هدفًا
النادي الأهداف
1 CSIAED 25
2 JST 20
3 CSAA 14
4 UAZD 13
5 CSI 0
6 CSOI 0
7 CSGT 0
8 WRD 0

النادي الأكثر فوزاً

CSIAED

CSIAED

9 فوزًا
النادي الإنتصارات
1 CSIAED 9
2 JST 7
3 UAZD 4
4 CSAA 3
5 CSI 0
6 CSOI 0
7 CSGT 0
8 WRD 0